Республиканский центр репродукции человека и планирования семьи
ID | Категория | Текст | |||
103311 | Бесплодие | Евгения (12.02.15 в 16:46) Здравствуйте! На фолликулометрии обнаружили полип матки, что потом подтвердили при проверке маточных труб. Сделала гистероскопию+РДВ, по данным гистологии полип не найден. Как такое может быть? прочитать ответ >> | |||
103310 | Гинекология | наташа (12.02.15 в 13:38) Выделения гнойные и зуд половых органов, всегда ли виноват половой портнер? И вообще из за чего это может быть? прочитать ответ >> | |||
103306 | Бесплодие | Марина (11.02.15 в 22:56) Здравствуйте,мне мой лечащий врач посоветовал принимать препарат ДЭА-С т.к. планируем эко,на данный период муж лечиться 2-3 месяца и в это время мне сказали пропить этот бад.Подскажите пожалуйста на сколько это эффективно и полезно.Спасибо прочитать ответ >> | |||
103303 | Урология | Ольга (11.02.15 в 20:03) Подскажите по результатам мазка,требуется мне лечения.Клинический диагноз:Плоскоэпителиальный покров ш/м.В материале"С"клетки плоского эпителия промежуточного и поверхностного слоев.Лейкоциты в скудном количестве.В материале"Е"группе и скопления клеток цилиндрического эпителия.Клетки плоского эпителия.Лейкоциты в небольшом количестве.Слизь.Эритроциты.В исследованном препарате клетки злокачественного образования не обнаружено(NILM) прочитать ответ >> | |||
103299 | Гинекология | Екатерина (11.02.15 в 17:16) Добрый вечер! Была на скрининге, срок 12 нед. С плодом все хорошо, без патологий, развивается как надо. Только низкая плацентация. Может ли плацента подняться? По задней стенке. Взяла отпуск, чтобы лежать. Как еще можно повлиять на поднятие? ко врачу только в субботу прочитать ответ >> | |||
103298 | Гинекология | Ирина (11.02.15 в 15:49) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста является ли рубец на матке состоятельным для естественных родов если толщина нижнего сегмента в области рубца 4 мм. Контуры ровные, четкие. Эхоструктура изменена за счет появления зон повышенной эхгенности. Срок беременности 38-39 недель. прочитать ответ >> | |||
103292 | Урология | костя (09.02.15 в 11:10) Комментарий Муж 31 год Помогите, пожалуйста, расшивровать результаты мазка Микроскопическая картина: Клетки плоского и уретрального эпителия. Лейкоциты - 0 - 1 в п/зр. Микрофлора - грам (+) кокки единичные в редких п/зр. В полученном материале трихомонады и гонококки не обнаружены. прочитать ответ >> | |||
103290 | Гинекология | Наталья (08.02.15 в 18:08) Подскажите по результатам мазка, требуется ли лечение: Микроскоп. иссл. мазка Комментарий Микроскопическая картина: V - Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 0 - 2 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умеренном количестве. Грам (+) коккобациллы в скудном количестве. С - Картина, идентичная предыдущей. U - Клетки вагинального эпителия. Лейкоциты - отсутствуют. Микрофлора - та же. В полученном материале трихомонады и гонококки не обнаружены прочитать ответ >> | |||
103289 | Гинекология | лина (08.02.15 в 12:03) помогите,пожалуйста, расшивровать мазок Микроскопическая картина: V- Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 0 - 1 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умеренном количестве. Обнаружены бластоспоры дрожжеподобных грибов в умеренном количестве. С- Тяжи слизи. Клетки цилиндрического эпителия. Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 3 - 10 в п/зр. Микрофлора - та же. прочитать ответ >> | |||
103287 | Урология | надин (07.02.15 в 18:22) Группа крови и резус-фактор ребенка обязат.совпадает с чьим-то из родителей?или может быть другим, отличаться от обоих, в какого-нибудь предка? как у двух блондинов ведь может быть темн. ребенок? прочитать ответ >> | |||
103286 | Гинекология | Екатерина (07.02.15 в 18:20) Здравствуйте! Поможете расшифровать результаты анализа? Микроскоп. иссл. мазка Комментарий Микроскопическая картина: V - Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 20 - 25 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умеренном количестве. С - Тяжи слизи. Клетки цилиндрического эпителия. Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 15 - 20 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умеренном количестве. В полученном материале трихомонады и гонококки не обнаружены. прочитать ответ >> | |||
103285 | Гинекология | анастасия (07.02.15 в 16:45) Здравствуйте скажите Пожалуйста можно ли рожать если в первые 3 недели беременности пила следующие лекарства:Джес.Ринза.Ингаверин. Стрепсиалс.Нос називином капала.Спазмалгон.Феноропил.Новвопассит? Можетбыть потология у плода? прочитать ответ >> | |||
103277 | Гинекология | наталья (07.02.15 в 00:27) Здравствуйте, у меня случился поздний выкидыш, 5 месяцев назад. Все врачи говорят по разному что делать дальше. С чего лучше начать обследование? Чтобы снова не случился выкидыш, как подготовить организм? прочитать ответ >> | |||
103276 | Гинекология | Гузель (06.02.15 в 19:40) Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с данными УЗИ. Делала узи на 8 день цикла. Месячные нерегулярные 32-35примерно. Тело матки 45х 38х46 Миометрий:однородный; Эндометрий: толщина 5 мм Однородный. Гипоэхогенный; Полость матки не расширена; Правый яичник :43х22; Левый яичник: 42х20 мм; Структура яичников с прикапсулярными фолликулами диам. до 6-7 мм, на одном срезе до 10-12 штук. Капсула тонкая; Жидкость в позадиматочном пространстве не определяется прочитать ответ >> | |||
103274 | Другие вопросы | катя (06.02.15 в 13:26) Фолликулярная фаза 1,24-8,24 Лютеиновая фаза 0,99-11,51 Беременность: 1 трим. (5-12 недель) - 3,55-17,03 2 трим. (13-28 недель) - 3,55-20,0 3 трим. (29-36 недель) - 3,75-33,33 Постменопауза - 0,39-1,55 пост - АКТГ - < 9,7 что оэто значит?прохожу ввк,боюсь что напишут не годна с таким результатом прочитать ответ >> | |||
Диагностика online:
Выберите Ваши симптомы:
Выберите Ваши симптомы: