Республиканский центр репродукции человека и планирования семьи
ID | Категория | Текст | |||
103523 | Бесплодие | Александра (16.03.15 в 19:23) Добрый день.Скажите пожалуйста.В центре планирование семьи мне сказали принести анализы на ПЦР-половые ,а 6 месяцев назад я сдавала уже(инфекций нет).нужно заново сдавать заново ? прочитать ответ >> | |||
103522 | Бесплодие | Александра (16.03.15 в 19:22) Добрый день.Скажите пожалуйста.В центре планирование семьи мне сказали принести анализы на ПЦР-половые ,а 6 месяцев назад я сдавала уже(инфекций нет).нужно заново сдавать заново ? прочитать ответ >> | |||
103521 | Гинекология | Александра (16.03.15 в 14:33) Здравствуйте! подскажите стоит ли с такими результатами мазка обращаться к врачу. Микроскопическая картина: V - Слизь. Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 1 - 3 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умеренном количестве. С - Слизь. Клетки цилиндрического эпителия. Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 15 - 25 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умеренном количестве. В полученном материале трихомонады и гонококки не обнаружены прочитать ответ >> | |||
103518 | Урология | Елена (16.03.15 в 11:44) Добрый день! В 2014 году две замершие беременности на сроке 9-11 недель. Сдала анализы, результаты, выходящие за пределы референсных значений: anti-Chlamydia trachomatigA - 61 титр 30.01.2014, после лечения - 59 титр 07.03.2015. Аnti-CMV IgG - 160,6 ед/мл 30.12.14г, после лечения 07.03.2015 - 157,6 ед/мл. Anti - HSV (1 и 2 типов) IgG - 21,1инд.поз. 30.12.14г, после лечения 23,4 07.03.2015г. Лечилась - вильпрофен, свечи виферон, свечи осарбон. Подскажите пожалуйста, требуется еще лечение и како ... прочитать ответ >> | |||
103517 | Гинекология | Кристина (16.03.15 в 11:06) Расшифруйте пожалуйста И скажите это очень опасно? Ureaplasma urealyticum+parvum ДНК ОБНАРУЖ. Выявлены специфические фрагменты ДНК в концентрации более 10^4 копий в пробе Gardnerella vaginalis (кач.) ДНК ОБНАРУЖ. Выявлены специфические фрагменты ДНК в концентрации более 10^4 копий в пробе прочитать ответ >> | |||
103515 | Гинекология | ЛЮДМИЛА (16.03.15 в 10:51) Здравствуйте. Пожалуйста объясните результат УЗИ Матка шаровидная,контуры четкие ровные,размеры 54мм 50мм56мм.Структура матки диффузно-неоднородная, за счет повышенной эхогенности в базальном слое миометрия,полость недеформирована. М-эхо 12,7мм гиперэхогенное с мелкими анэхогенными включениями. Отрожение от эндометрия усилено. Размеры шейки матки 34мм26мм29мм. Заключение: УЗ-признаки диффузно-неоднородной структуры миометрия(по типу аденомиоза), гиперплазии эндометрия?кист эндоцервикса.кисты п ... прочитать ответ >> | |||
103514 | Урология | Елена (16.03.15 в 08:48) Микроскопическая картина: V - Эпителий плоский поверхностного слоя. Лейкоциты - 0 -1 в п/зр. Микрофлора - лактоморфотипы в умереннолм количестве. Грам (+) коккобациллы в большом количестве. С - Картина, идентичная предыдущей. U - Клетки вагинального и единичного уретрального эпителия. Лейкоциты - - 1 в п/зр. Микрофлора - та же, что в "V", в меньшем количестве. В полученном материале трихомонады и гонококки не обнаружены. Что значить данный анализ и какое лечение требуется? прочитать ответ >> | |||
103511 | Гинекология | анна (15.03.15 в 23:07) Микроскопическая картина: V - Эпителий плоский поверхностного и промежуточного слоев в большом кол-ве. Отмечаются ключевые клетки. Лейкоциты - 0-2 в п/зр. Слизь + Микрофлора - Грам (+) кокки в небольшом количестве. Грамвариабельные коккобациллы, морфологически сходные с G. Vaginalis в большом количестве. U - Клетки плоского и переходного эпителия в большом кол-ве. Отмечаются единичные ключевые клетки. Лейкоциты - 0-1 в п/зр. Слизь + Микрофлора - Грам (+) кокки в небольшом к ... прочитать ответ >> | |||
103510 | Гинекология | вера (15.03.15 в 23:02) Здравствуйте. Забрала результаты мазка. Подскажите что значит. V- слизь. Эпителий плоский поверхностного и промежуточного слоев. Лейкоциты-11-15 в п/зр.Микрофлора-лактоморфотипы в умеренном количестве. C- тяжи слизи. Клетки цилиндрического эпителия. Эпителий пплоский поверхностного и промежуточного слоев. Лейкоциты-15-27 в п/зр.Микрофлора-лактоморфотипы в умеренном количестве. В полученном материале трихомонады и гоноккоки не обнаружены. Сдавала за три дня до менструации прочитать ответ >> | |||
103501 | Гинекология | елена (14.03.15 в 16:10) добрый день! подскажите, пожалуйста, что значат анализы: микроскопическая картина:V - эпителий плоский поверхностного слоя. ключевые клетки. лейкоциты - 0-2 в п/зр. микрофлора - лактоморфотипы в скудном количестве. грам (+) кокки в скудном количестве. грамвариабельные коккобациллы, морфологически сходные с G.vaginalis, морфотипы строгих анаэробных бактерий, сходные с бактероидами, пептострептококками и превотеллами в массивном количестве. как лечиться при беременности? спасибо прочитать ответ >> | |||
103500 | Гинекология | Юлия (14.03.15 в 09:37) Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с анализами!Chlamydia trachomatis (кач) ДНК не обнар Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК не обнар Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК не обнар Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК не обнар Herpes simplex virus I,II (кач.)ДНК не обнар Cytomegalovirus (кач.) ДНК не обнар. ДНК ВПЧ 16 типа не обнар ДНК ВПЧ 18 типа не обнар ДНК ВПЧ 31 типа не обнар ДНК ВПЧ 33 типа не обнар ДНК ВПЧ 35 типа не обнар ДНК ВПЧ 39 типа не обнар ДНК ВПЧ 45 типа не обнар ДНК ... прочитать ответ >> | |||
103499 | Бесплодие | Ризоят (14.03.15 в 08:15) как можно забеременить если диагноз "детская матка" прочитать ответ >> | |||
103498 | Гинекология | анастасия (14.03.15 в 01:50) Здравствуйте расшифруйте пожалуйста мазок. Лейкоциты 0-2 эпителий плоский 3-5 флора смешанная прочитать ответ >> | |||
103495 | Гинекология | Марина (13.03.15 в 19:25) Я хочу зашить целку, на сколько дней держится целка? прочитать ответ >> | |||
103489 | Урология | Лидия (13.03.15 в 14:43) уточните пожалуйста. что значит: УРЕТРА: Эпителий - клетки вагинального эпителия поверхностного слоя Лейкоциты - единичные в п/зр. Микрофлора - мелкие палочки, коккобациллы, лактоморфотипы в небольшом кол- ве ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ: Эпителий плоский поверхностного слоя, тяжи слизи Лейкоциты - 25-30 в п/зр. Микрофлора - мелкие палочки, лактоморфотипы в единичном кол-ве ВЛАГАЛИЩЕ: Эпителий плоский поверхностного слоя Лейкоциты - до 10 в п/зр. Микрофлора - мелкие палочки, лактоморфотипы в у ... прочитать ответ >> | |||
Диагностика online:
Выберите Ваши симптомы:
Выберите Ваши симптомы: